Menu
Your Cart

Fiyatlandırma

Dahusoft Fiyatlandırma Politikası (Her bir belge işlemi için geçerlidir)



Kontör MiktarıBirim Fiyat (TL)Tutar (TL)e-Faturae-Arşiv Faturae-İrsaliyeSipariş AlımıFinans İşlemi (Ödeme Kapatma)İade İşlemleri
5001,00500,00 (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör)
1.000,000,90900,00 (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör)
2.000,000,801.600,00 (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör)
5.000,000,723.600,00 (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör)
10.000,000,666.600,00 (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör)
25.000,000,5413.500,00 (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör)
50.000,000,4623.000,00 (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör)
100.000,000,3939.000,00 (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör)
250.000,000,2972.500,00 (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (0,5 Kontör) (0,5 Kontör) (1 Kontör)
500.000,000,26130.000,00 (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (0,5 Kontör)(0,25 Kontör) (1 Kontör)
1.000.000,000,23230.000,00 (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (0,5 Kontör) (0,25 Kontör) (1 Kontör)

Kontör MiktarıBirim Fiyat (TL)Tutar (TL)Dahusoft B2B KullanımıDahusoft E-Ticaret SitesiERP EntegrasyonuSEO (Her bir ürün için)Ürün Açıklaması OluşuturmaDil Çevirisi
5001,00500,00 (10 Kontör) (10 Kontör) (0,5 Kontör) (11 Kontör) (8 Kontör) (2,5 Kontör)
1.000,000,90900,00 (10 Kontör) (10 Kontör) (0,5 Kontör) (11 Kontör) (8 Kontör) (2,5 Kontör)
2.000,000,801.600,00 (10 Kontör) (10 Kontör) (0,5 Kontör) (11 Kontör) (8 Kontör) (2,5 Kontör)
5.000,000,723.600,00 (10 Kontör) (10 Kontör) (0,5 Kontör) (11 Kontör) (8 Kontör) (2,5 Kontör)
10.000,000,666.600,00 (10 Kontör) (10 Kontör) (0,5 Kontör) (11 Kontör) (8 Kontör) (2,5 Kontör)
25.000,000,5413.500,00 (8 Kontör) (8 Kontör) (0,25 Kontör) (11 Kontör) (8 Kontör) (2,5 Kontör)
50.000,000,4623.000,00 (8 Kontör) (8 Kontör) (0,25 Kontör) (11 Kontör) (8 Kontör) (2,5 Kontör)
100.000,000,3939.000,00 (8 Kontör) (8 Kontör) (0,25 Kontör) (11 Kontör) (8 Kontör) (2,5 Kontör)
250.000,000,2972.500,00 (8 Kontör) (8 Kontör) (0,25 Kontör) (11 Kontör) (8 Kontör) (2,5 Kontör)
500.000,000,26130.000,00 (7 Kontör) (7 Kontör) (0,10 Kontör) (11 Kontör) (8 Kontör) (2,5 Kontör)
1.000.000,000,23230.000,00 (7 Kontör) (7 Kontör) (0,10 Kontör) (11 Kontör) (8 Kontör) (2,5 Kontör)


  • Yukarıdaki tabloda otomatik SEO hizmeti her bir ürünün SEO işlemi için düşülecekkontör miktarı belirtilmiştir. Ayrıca Otomatik SEO işlemi tüm pazaryerleri ve kullandığınız e-ticaret siteleri için otomatik olarak yapmaktadır.
  • Dil çeviri hizmeti her bir yazının çevirisinde düşülecek kontör miktarı belirtilmiştir.
  • Kalan kontör miktarı %5 in altına düşmeden yeni kontör alımı gerçekleştirilemez.
  • E-Ticaret Entegrasyon Yönetimi yıllık aktivasyon ücreti 7.500,00 TL'dir. Aktivasyon ücreti ayrıca faturalandırılacaktır.
  • Dahusoft E-Ticaret sitesi yıllık aktivasyon ücreti 9.900,00 TL'dir. Aktivasyon ücreti ayrıca faturalandırılacaktır.
  • B2B sitesi yıllık aktivasyon ücreti 6.500,00 TL'dir. Aktivasyon ücreti ayrıca faturalandırılacaktır.
  • Ön Muhasebe Yazılımı Kullanmak isterseniz. Logo İş başı yıllık 4.680,00 TL'dir. Kurulum esnasında ön muhasebe yazılımı kullanmak istiyorum seçeneğini seçerseniz ön muhasebe yazılımı aktif edilecek ve sistem otomatik olarak entegrasyon işlemlerini kendisi gerçekleştirecektir. Ürün özelliklerine https://www.isbasi.com/fiyatlar link'inden ulaşabilirsiniz.
  • Kontör alımı Havale/EFT veya Kredi Kartı ile online olarak gerçekleştirilebilir.
  • Yukarıda belirtilen fiyatlara % 20 K.D.V. dahil dir.