Menu
Your Cart

Dahusoft Fiyatlandırma Politikası (Her bir belge işlemi için geçerlidir)



Kontör Miktarı Birim Fiyat (TL) Tutar (TL) e-Fatura e-Arşiv Fatura e-İrsaliye E-Ticaret Sipariş E-İhracat Sipariş Finans İşlemi (Ödeme Kapatma) İade İşlemleri
500 0,75 375,00 (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (3 Kontör) (0,5 Kontör) (1 Kontör)
1.000,00 0,60 600,00 (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (3 Kontör) (0,5 Kontör) (1 Kontör)
2.000,00 0,55 1.100,00 (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (3 Kontör) (0,5 Kontör) (1 Kontör)
5.000,00 0,50 2.500,00 (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (3 Kontör) (0,5 Kontör) (1 Kontör)
10.000,00 0,45 4.500,00 (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (3 Kontör) (0,5 Kontör) (1 Kontör)
25.000,00 0,39 9.750,00 (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (3 Kontör) (0,5 Kontör) (1 Kontör)
50.000,00 0,35 17.500,00 (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (3 Kontör) (0,5 Kontör) (1 Kontör)
100.000,00 0,31 31.000,00 (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (3 Kontör) (0,5 Kontör) (1 Kontör)
250.000,00 0,27 67.500,00 (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (3 Kontör) (0,5 Kontör) (1 Kontör)
500.000,00 0,23 115.000,00 (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (3 Kontör) (0,5 Kontör) (1 Kontör)
1.000.000,00 0,19 190.000,00 (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (1 Kontör) (3 Kontör) (0,5 Kontör) (1 Kontör)
Kontör Miktarı Birim Fiyat (TL) Tutar (TL) Dahusoft E-Ticaret Sitesi ERP Entegrasyonu SEO (Her bir ürün için) Ürün Açıklaması Oluşuturma Depo Otomasyonu ( Aylık Kullanım ) Tüm Diller İçin Çeviri Otomatik Resim Boyutlandırma
500 0,75 375,00 (10 Kontör) (0,5 Kontör) (6 Kontör) (6 Kontör) (300 Kontör) (1 Kontör) (2 Kontör)
1.000,00 0,60 600,00 (10 Kontör) (0,5 Kontör) (6 Kontör) (6 Kontör) (500 Kontör) (1 Kontör) (2 Kontör)
2.000,00 0,55 1.100,00 (10 Kontör) (0,5 Kontör) (6 Kontör) (6 Kontör) (1.000 Kontör) (1 Kontör) (2 Kontör)
5.000,00 0,50 2.500,00 (10 Kontör) (0,5 Kontör) (6 Kontör) (6 Kontör) (2.500 Kontör) (1 Kontör) (2 Kontör)
10.000,00 0,45 4.500,00 (10 Kontör) (0,5 Kontör) (6 Kontör) (6 Kontör) (5.000 Kontör) (1 Kontör) (2 Kontör)
25.000,00 0,39 9.750,00 (10 Kontör) (0,5 Kontör) (6 Kontör) (6 Kontör) (12.500 Kontör) (1 Kontör) (4 Kontör)
50.000,00 0,35 17.500,00 (10 Kontör) (0,5 Kontör) (6 Kontör) (6 Kontör) (15.000 Kontör) (1 Kontör) (4 Kontör)
100.000,00 0,31 31.000,00 (10 Kontör) (0,5 Kontör) (6 Kontör) (6 Kontör) (20.000 Kontör) (1 Kontör) (4 Kontör)
250.000,00 0,27 67.500,00 (10 Kontör) (0,5 Kontör) (6 Kontör) (6 Kontör) (20.000 Kontör) (1 Kontör) (4 Kontör)
500.000,00 0,23 115.000,00 (10 Kontör) (0,5 Kontör) (6 Kontör) (6 Kontör) (20.000 Kontör) (1 Kontör) (6 Kontör)
1.000.000,00 0,19 190.000,00 (10 Kontör) (0,5 Kontör) (6 Kontör) (6 Kontör) (20.000 Kontör) (1 Kontör) (6 Kontör)


  • Yukarıdaki tabloda otomatik SEO hizmeti her bir ürünün SEO işlemi için düşülecekkontör miktarı belirtilmiştir. Ayrıca Otomatik SEO işlemi tüm pazaryerleri ve kullandığınız e-ticaret siteleri için otomatik olarak yapmaktadır.
  • Dil çeviri hizmeti her bir yazının çevirisinde düşülecek kontör miktarı belirtilmiştir.
  • Depo otomasyonu kullanımında herhangi bir kullanıcı sınırlaması bulunmamaktadır. Telefon,Tablet veya el terminali kullanabilirsiniz. Herhangi bir server kurulumuna ihtiyaç duyulmamaktadır. Android,İOS veya Web İşletim sistemlerini kullanabilirsiniz.
  • Kalan kontör miktarı %5 in altına düşmeden yeni kontör alımı gerçekleştirilemez.
  • E-Ticaret Entegrasyon Yönetimi Tek Panelde Birden Fazla Şirket Yönetimi için ,
    * 1 Şirket yıllık aktivasyon ücreti 8.500,00 TL.
    * 2 ile 4 Şirket yıllık aktivasyon ücreti 13.500,00 TL.
    * 5 ve daha fazla Şirket yıllık aktivasyon ücreti 17.500,00 TL.
    Aktivasyon ücreti ayrıca faturalandırılacaktır.
  • Dahusoft E-Ticaret sitesi yıllık aktivasyon ücreti her bir site için 9.900,00 TL'dir. Aktivasyon ücreti ayrıca faturalandırılacaktır.
  • Kontör alımı Havale/EFT veya Kredi Kartı ile online olarak gerçekleştirilebilir.
  • Yukarıda belirtilen fiyatlara % 20 K.D.V. dahil dir.

Fiyatlandırma